Merkmale
Online-Aktionen der Kinder erfassen, Screenshots in Echtzeit aufnehmen
Gesandte & empfangene E-Mails überwachen
Ein- & ausgehende Nachrichten erfassen und überwachen
Alle besuchten Webseiten und Surfaktivität der Kinder aufzeichnen
Password sicherstellt, dass nur berechtigte Persionen auf Kontrollzentrum zugreifen können
Online-Aktivitäten berichten
SurveilStar Versionsvergleich
Online-Aktivität der Kinder überwachen, Screenshots aufnehmen, Websites & mehr erfassen und überwachenSurveilStar Computer Monitoring Software hat mehrere Versionen, um verschiedene Bedürfnis für Unternehmen und Eltern zu erfüllen. Überprüfen Sie den Versionsvergleich von SurveilStar, um die geeigneteste Version für Sie zu finden.
Beide SurveilStar Employee Monitoring und Any Parental Control kann Bildschirm-Schnappschüsse, E-Mails, Instant Messaging und Website-Besuch überwachen.
Produkte | SurveilStar Enterprise Edition |
|
|
Grundsätzliche Information | UI Sprache | Englisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch |
Kompatibles Betriebssystem | Win Me/NT4 Agent nur. Für alle: Win2K SP4, XP SP2, 2003, Vista, Windows 7, 2008. | XP, Vista, Windows 7 | |
Einschränkung in der Testverion | Bis zu 5 Computern in 30 Tagen | 1 Computer in 15 Tagen | |
Preis | 1PC | € 49.95 | € 19.95 |
2-10PCs | € 44.95 pro Lizenz | ingesamt € 39.95 für 3, insgesamt € 59.95 für 5 |
|
Mehr PCs | Überprüfen Sie Preisliste | Überprüfen Sie Preisliste | |
IT-Struktur | Server | ||
Konsole | |||
Agent | |||
Installation | Erforderliche Komponenten für Installtion von Server | Powershell 1.0, .Net framework 2.0, Windows Installer 3.1, SQL Server | Eingebauter Nginx Server in Setup-Datei |
Installtion von Agent | Direkt Install, Remote Install, Logon Script | Direkt Install | |
Konsole | Anwendung | Webbrowser | |
Serververbindung | IP-Adresse eingeben | ||
Benutzername & Password eingeben | |||
Verbingdungsweise | Konsolenanwendung | Webbrowser | |
Dataprüfung | Gesamtes Netzwerk | ||
Bestimmte Gruppe | |||
Bestimmte Computer | |||
Basismodule | Bildschirmschnappschuss-Überwachung | ||
E-Mail-Überwachung | |||
IM-Überwachung | |||
Website-Besuch überwachen | |||
Anwendung überwachen | |||
Dokument überwachen | |||
Drucküberwachung | |||
Netzwerküberwachung | |||
Computerwartung | |||
Daten- & Nutzerverwaltung | |||
Produkte | SurveilStar Employee Monitoring | SurveilStar Any Parental Control | |
Kostenlose Probe herunterladen |