Caractéristique
Témoignage
J'ai acheté la version pro. Je veux que vous sachiez que je suis tellement heureux avec elle. J'aime toutes les options et la flexibilité qu'elle offre, sans avoir à apprendre comment faire fonctionner un programme compliqué. Avec ce logiciel de contrôle parental, je peux surveiller l'activité en ligne de mon jeune et lui fournir un environnement sécurité. Je le recommande à quiconque en a besoin. ...
Merci à au SurveilStar Contrôle Parental, j'ai été en mesure de surveiller et de contrôler la conversation de mon enfant dans les bavardoirs ainsi que les sites qu'il visite en ligne pour les protéger des prédateurs en ligne et les éloigner des contenus inappropriés. Ce logiciel est merveilleux! Il est si facile à utiliser et mon fils n'a aucune idée que je l'ai installé sur mon ordinateur. Je suis très reconnaissant que je l'ai. ...
Comparaison de Version de SurveilStar
Surveiller l'activité en ligne des enfants, prendre des captures d'écran, enregistrer et surveiller les sites web & plusLes logiciels d'espion de SurveilStar disposent de plusieurs versions pour répondre aux besoins différents des parents et des employeurs. Vérifiez le tableau de version comparative de SurveilStar pour trouver la version la plus appropriée pour vous.
SurveilStar Surveillance des Employés et SurveilStar Contrôle Parental peuvent tous surveiller des captures d'écran, des e-mails, des messages instantanés et des sites web visités. Si vous voulez apprendre plus de détails sur les modules de caractéristique, visitez s'il vous plaît Comparaison de Fonctionnalité du Module.
Articles comparés | SurveilStar Surveillance des Employé | SurveilStar Contrôle Parental | |
Information basique | Langue d'interface | anglais | français, anglais, allemand, chinois simplifié, japonais |
SE Compatible | Win Me/NT4 Agent Seulement. Pour tous: Win2K SP4, XP SP2, 2003, Vista, Windows 7, 2008. | XP, Vista, Windows 7 | |
Limitation d'essai | Surveiller au plus de 5 ordinateurs dans 30 jours | Surveiller 1 ordinateur dans 15 jours | |
Prix | 1 | € 49.95 | € 19.95 |
2-10 | € 44.95 par unité | Somme € 39.95 pour 2-3 somme € 59.95 pour 4-10 |
|
Plus | Visiter Liste de Prix | Visiter Liste de Prix | |
Structure TIC | Serveur | ||
Console | |||
Agent | |||
Installation | Composants requis pour l'installation de Serveur | Powershell 1.0, .Net framework 2.0, Windows Installer 3.1, SQL Server | Apache Server intégré dans le fichier d'installation |
Moyen pour installer l'agent | Installer directement ou à distance, logon script | Installer directement | |
Console | Application | Navigateur web | |
Connexion de Serveur | Entrer l'adresse IP | ||
Entrer le nom d'utilisateur & les mots de passe | |||
Moyen de connexion | Application de Console | Navigateur web | |
Revue de Données | Réseau entier | ||
Groupe spécifique | |||
Ordinateur spécifique | |||
Modules de caractéristique | Surveillance de capture d'écran | ||
Surveillance d'email | |||
Surveillance de messageries instantanées | |||
Surveillance de sites web visités | |||
Surveillance d'application | |||
Surveillance de document | |||
Surveillance d'impression | |||
Surveillance de réseau | |||
Maintien d'ordinateur | |||
Gestion de données & d'utilisateur | |||
Articles comparés | SurveilStar Surveillance des Employés | SurveilStar Contrôle Parental | |
Télécharger L'essai Gratuit |